



Solarmodul Bifacial 450 Wp
SKU SOPA6450
- 450 Wp N-Type TOPCon für hohe Effizienz von 22,52 %
- Bifazialer Dual-Glass Aufbau für zusätzliche Erträge bis 495 W bei 10 % Rückseitengewinn
- 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie für langfristige Planungssicherheit
- Hohe Systemspannung bis 1500 V DC für professionelle PV-Layouts
- Starke Lastwerte mit 5400 Pa Schneelast und –40 bis +85 °C Betriebstemperatur
Sichere Zahlung
Passend dazu
Kontaktieren Sie unsere Experten:
(+49) 09101702-299
hotline@schwbestaiger.com
Produkt Details
Das SCHWAIGER® Solarmodul SOPA6450 mit 450 Wp nutzt moderne N-Type TOPCon Technologie in bifazialer Dual-Glass-Ausführung. Es liefert hohe Effizienz, starke Leistung auch bei Wärme und ist für anspruchsvolle PV-Anwendungen mit hoher Systemspannung ausgelegt. Dank IP68 Anschlussdose, Solar-Steckern und robusten Lastwerten eignet es sich für langlebige Außeninstallationen.
Beschreibung
Das SCHWAIGER® Solarmodul SOPA6450 mit 450 Wp nutzt moderne N-Type TOPCon Technologie in bifazialer Dual-Glass-Ausführung. Es liefert hohe Effizienz, starke Leistung auch bei Wärme und ist für anspruchsvolle PV-Anwendungen mit hoher Systemspannung ausgelegt. Dank IP68 Anschlussdose, Solar-Steckern und robusten Lastwerten eignet es sich für langlebige Außeninstallationen.
Technische Daten
| Nennleistung (Pmax) | 450 - 495 Wp (mit Rückseitengewinn) |
| Modulwirkungsgrad | 22,52 % |
| Technologie | N-Type TOPCon, monokristallin |
| Ausführung | bifazial, Dual Glass |
| Zell-format/-anzahl | 182 × 188 mm / 54 × 2 Halbzellen |
| Leistungstoleranz | 0 bis +5 W |
| Elektrische Werte (STC) | Voc: 39,68 V / Isc: 14,15 A / Vmp: 32,87 V / Imp: 13,69 A |
| Elektrische Werte (NMOT) | Leistung: 339 W / Voc: 37,68 V / Isc: 11,37 A / Vmp: 30,68 V / Imp: 11,05 A / NMOT: 41 ±3 °C |
| Bifaziale Zusatzleistung (10 %) | Pmax: 495 W / Isc: 15,66 A / Imp: 15,06 A |
| Temperaturkoeffizienten | Pmax: –0,30 %/°C / Voc: –0,25 %/°C / Isc: +0,046 %/°C |
| Abmessungen | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 25 kg |
| Glas | Vorne: 2,0 mm, Anti-Reflex-Beschichtung Hinten: 2,0 mm, wärmegehärtet |
| Rahmen | Aluminiumlegierung |
| Schutzart | IP68 |
| Steckverbinder | Solar Stecker |
| Kabel | 4 mm², N/P 1100 mm (horizontal), N/P 300 mm (vertikal) |
| Bifazialitätsfaktor | 80 ±5 % |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC |
| Max. Sicherungsstrom | 25 A |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +85 °C |
| Windlast / Schneelast | 2400 Pa / 5400 Pa |
| Garantie | Produkt: 25 Jahre / Leistung: 30 Jahre |
Downloads & Dokumente
Hier können Sie das vollständige Datenblatt herunterladen.
